| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم النموذج: | OEM |
| مو: | قابل للتفاوض |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون قياسية أو حالة خشبية |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
الأشعة تحت الحمراء ترمومتر قياس سريع مع CE / FDA المعتمدة
وصف المنتج
الميزات
1 ، قياس ثانية واحدة ، بسيطة ومريحة ؛
2 ، 32 مجموعة من بيانات الذاكرة ؛
3 ، شاشة كبيرة الخلفية.
4 ، آمنة وعملية ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
5 ، درجة الحرارة وقياس درجة حرارة الجسم تحويل بنقرة واحدة.
6 ، مئوية وفهرنهايت للتحويل بدقة قابلة للتعديل
تخصيص
| اسم المنتج | ميزان الحرارة الرقمي بالأشعة تحت الحمراء |
| طريقة القياس | عدم الاتصال |
| موقع القياس | جبين |
| قياس المسافة | 3 - 5 سم |
| نطاق القياس | جسم الإنسان: 32 - 42.5 درجة مئوية (89.6 - 108.5 درجة فهرنهايت) |
| الكائن: 0-100 درجة مئوية (32-312 درجة فهرنهايت) | |
| دقة القياس | جسم الإنسان ± 0.2 درجة مئوية ، كائن ± 1 درجة مئوية |
| احتياطي الذاكرة | 32 مجموعة |
| البطارية | 2 بطاريات AAA (غير مدرجة) |
| الإضاءة الخلفية | إضاءة خلفية عالية السطوع |
| أساليب | وضع الجسم ، وضع السطح |
| وقت الإغلاق التلقائي | 15 ثانية |
| الوزن الإجمالي الفردي | 160 جرام (بدون بطارية) |
| حجم العبوة الواحدة: | 174 * 109 * 63 مم |
| نوع الحزمة | 50pcs / ctn ، 55.5 * 34 * 36.5 سم ، 9.5 كجم |
خدماتنا
وعودنا: ضمان الجودة 2 سنة!
نحن نؤمن بشدة بجودة المنتجات ونحن فخورون بتقديم ضمان استرداد الأموال بالكامل لمدة 30 يومًا.
الضمان: سنقوم على الفور استبدال مشترياتك إذا كانت هناك أي مشاكل مع منتجاتك.
يرجى الاتصال بنا مباشرة مع أي مخاوف بشأن عملية الشراء الخاصة بك وسنسرع
حل مشكلتك!